Flowmåler
Flowmålermateriale af kegel rohr er polycarbonat (PC), støbt materiale og polyvinylchlorid (PA66), flydemateriale kan vælges SS304,316 eller ABS. auch haben polysulfon körper type.
1>max arbeitsdruck: 6bar (87psi) max temperatur: 158F (70C)
2>kompakte größe for ingen installation räume.
3>direkte lesen permanent skala
4>in-linie eller panel montering konfigurationen erholderlich.
5>standard model #316 edelstahl guide stangen
6>nicht empfohlen für direkte sonnenlicht
7>erhältlich OEM optionen: privat kennzeichnung, nach kalibrierungen, nach materialien
| Z-500 serie af rohr flowmåler | ||||||||
| SPEZIFIKATIONEN | ||||||||
| % | ||||||||
| Model | Messen bereich (LPM) | Messen bereich (GPM) | Metrisk forening | Männlichen gewinde connectung | Weibliche vinde connectung | Ellenbogen forbindelse | Genauigkeit | Arbeitsdruck |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | 5 | 0,6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2" NPT | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2" NPT | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 eller 3/4 "NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2" NPT | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4" NPT | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4" NPT | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 "NPT | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 "NPT | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 "NPT | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | {{0}/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125Materialer | ||||||
| Model | Kørper materiale | Metrisk Union (P) |
Außengewinde | Weibliche Gewinde | Ellenbogen (W) |
Flydemateriale |
| Z-5008 | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5008C | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5015 | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5025 | PC | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5032 | PC | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5050 | PC, NETZTEIL | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5065 | ALS | ABS | PA6 | PA66 | PA6 | ABS |
| Z-50100 | ALS | ABS | ABS | |||
| Z-50125 | ALS | ABS | ABS | |||
| Model | L | D | Metrisk Union (P) |
Außengewinde (M) |
Famale Gewinde (M) |
Ellenbogen (W) | Gewicht (Kg) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
Populære tags: hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, Kina hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer producenter, leverandører, fabrik

